.... sieht man sich die Sterbefälle in den Kalenderwochen 14 bis 19 an
ist die Differenz der Sterbequote so hoch wie lange nicht mehr.
Deutschland - Einwohner 83.252.111
KW14 Sterbefälle 18.619 = Sterbequote 0,223... pro 1.000 Einwohner
KW15 Sterbefälle 18.884 = Sterbequote 0,226... pro 1.000 Einwohner
KW16 Sterbefälle 19.019 = Sterbequote 0,228... pro 1.000 Einwohner
KW17 Sterbefälle 19.256 = Sterbequote 0,231... pro 1.000 Einwohner
KW18 Sterbefälle 19.000 = Sterbequote 0,228... pro 1.000 Einwohner
KW19 Sterbefälle 18.204 = Sterbequote 0,218... pro 1.000 Einwohner
Schweden - Einwohner 10.413.308
KW14 Sterbefälle 1.692 = Sterbequote 0,162... pro 1.000 Einwohner
KW15 Sterbefälle 1.652 = Sterbequote 0,158... pro 1.000 Einwohner
KW16 Sterbefälle 1.682 = Sterbequote 0,161... pro 1.000 Einwohner
KW17 Sterbefälle 1.612 = Sterbequote 0,154... pro 1.000 Einwohner
KW18 Sterbefälle 1.668 = Sterbequote 0,160... pro 1.000 Einwohner
KW19 Sterbefälle 1.629 = Sterbequote 0,156... pro 1.000 Einwohner
Quelle: Eurostat
Folglich war die Sterbequote in der
KW14 = 37,641.. % in Deutschland höher als in Schweden
KW15 = 42,980.. % in Deutschland höher als in Schweden
KW16 = 41,434.. % in Deutschland höher als in Schweden
KW17 = 49,415.. % in Deutschland höher als in Schweden
KW18 = 42,479.. % in Deutschland höher als in Schweden
KW19 = 39,778.. % in Deutschland höher als in Schweden
Dieses verwundert, da die differenz der Sterbequoten aus den Vorjahren
eigentlich "nur" eine Abweichung von 15-25 % erkennen lassen.
Warum gibt es in Deutschland z. Zt. ein erheblich höheres Massensterben
als in Schweden?
... Maßnahmen ... ? ... Impfungen ... ? ... Podcastprofessor ... ? ... Klabauterbach ... ?
Das Posting wurde vom Benutzer editiert (09.06.2021 16:54).